Escaleras mecánicas comerciales, escaleras de tránsito de servicio pesado y pasillos rodantes — obtenidos de fabricantes chinos calificados y entregados con coordinación completa de obras civiles.
30° / 35° · centros comerciales, aeropuertos, hoteles
Diseño ahorro de espacio · edificios modernos
Hasta 12° inclinación · aeropuertos, centros de tránsito
Estructura de acero de servicio pesado · accionamiento de precisión
PRODUCTO ESPECIAL
El diseño de barandilla de doble arco de este pasillo rodante inclinado ofrece una experiencia de pasajero más suave en los puntos de transición. Diseño de ranura antideslizante, motor especial de bajo ruido y geometría de escalón centrada en el usuario, adecuados para carritos de compra y equipaje.
Escalera mecánica interior estándar para centros comerciales, aeropuertos, hoteles, hospitales y edificios de oficinas. Conforme a EN115 / GB16899.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Inclinación | 30° / 35° |
| Ancho de escalón | 600 mm / 800 mm / 1000 mm |
| Velocidad | 0.5 m/s (estándar) · 0.65 m/s (opcional) |
| Altura de elevación | Hasta 15 m (personalizado para mayor) |
| Sistema de accionamiento | Accionamiento VVVF de ahorro de energía |
| Barandilla | Acero inoxidable / vidrio templado |
| Escalón | Acero inoxidable con línea de demarcación amarilla |
| Control | Microprocesador con autodiagnóstico de fallos |
| Seguridad | Parada de emergencia, monitor de velocidad de barandilla, guarda de cadena de escalón, seguridad de placa de peine |
| Cumplimiento | EN 115 · GB 16899 · CE |
Para estaciones de metro de alto tráfico, centros ferroviarios y estadios. Estructura reforzada, sistemas de seguridad redundantes, diseñada para operación continua.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Inclinación | 27.3° / 30° |
| Ancho de escalón | 800 mm / 1000 mm |
| Velocidad | 0.5 m/s · 0.65 m/s |
| Accionamiento | Opción de motor dual, accionamiento de cadena doble |
| Capacidad | Diseñada para servicio continuo 20+ hr |
| Versión exterior | Disponible con marquesina / protección IP54 |
| Modo incendio | Operación con clasificación de incendio opcional según EN 115 |
| Cumplimiento | EN 115 · GB 16899 · personalizado según códigos de tránsito locales |
Pasillos rodantes interior / exterior para aeropuertos, recintos feriales y grandes espacios públicos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Inclinación | 0° / 6° / 10° / 12° |
| Ancho de paleta | 800 mm / 1000 mm |
| Velocidad | 0.5 m/s |
| Longitud | Hasta 100 m (multisección) |
| Barandilla | Acero inoxidable / vidrio templado |
| Caso de uso | Aeropuertos, centros comerciales, vestíbulos de tránsito |
| Gama | Opciones |
|---|---|
| Inclinación | 0° / 6° / 10° / 12° / 27.3° / 30° / 35° |
| Ancho de escalón / paleta | 600 / 800 / 1000 mm |
| Velocidad | 0.5 / 0.65 m/s |
| Altura máx. de elevación | Hasta 15 m+ (personalizado para mayor) |
| Caso de uso | Interior · Exterior · Tránsito · Servicio pesado público |
| Accionamiento | VVVF · Estándar / Ahorro de energía / Motor dual |
| Acabado de barandilla | Acero inoxidable · Vidrio templado · Acero inoxidable negro |
| Cumplimiento | EN 115 · GB 16899 · CE · personalizado según código local |
ANTES DE ESPECIFICAR
Centros comerciales, aeropuertos, estaciones de metro y tren, hoteles, hospitales, recintos feriales y grandes espacios públicos. Interior o exterior, grado transporte o comercial.
Certificado CE por subir — se muestra marcador. Más certificaciones disponibles según proyecto.
✅ Entregamos con éxito 20 unidades en Bogotá, Colombia en 2023 — coordinación completa de obras civiles y soporte de puesta en marcha in situ.
Más casos disponibles a petición.
Trabajamos con sus planos civiles y adaptamos cada especificación a su proyecto.