سلالم متحركة تجارية، وسلالم خدمة ثقيلة لوسائل النقل، وممرات متحركة — مُورَّدة من مصانع صينية مؤهلة ومُسلَّمة مع تنسيق كامل للأعمال المدنية.
30° / 35° · مراكز التسوق والمطارات والفنادق
تصميم موفر للمساحة · مبانٍ حديثة
حتى ميل 12° · المطارات ومراكز النقل
هيكل فولاذي خدمة ثقيلة · قيادة دقيقة
منتج خاص
يوفر تصميم الدرابزين المزدوج القوس لهذا الممر المتحرك المائل تجربة ركاب أكثر سلاسة عند نقاط الانتقال. تصميم غير قابل للانزلاق، محرك خاص منخفض الضوضاء، وهندسة درجات متمحورة حول المستخدم، مناسبة لعربات التسوق والأمتعة.
سلم متحرك داخلي قياسي لمراكز التسوق والمطارات والفنادق والمستشفيات ومباني المكاتب. مطابق لـ EN115 / GB16899.
| المعامل | المواصفة |
|---|---|
| الميل | 30° / 35° |
| عرض الدرجة | 600 / 800 / 1000 ملم |
| السرعة | 0.5 م/ث (قياسي) · 0.65 م/ث (اختياري) |
| ارتفاع الرفع | حتى 15 م (مخصص لأعلى) |
| نظام القيادة | قيادة VVVF موفرة للطاقة |
| الدرابزين | فولاذ مقاوم للصدأ / زجاج مقسّى |
| الدرجة | فولاذ مقاوم للصدأ بخط فاصل أصفر |
| التحكم | متحكم دقيق مع تشخيص ذاتي للأعطال |
| الأمان | توقف طوارئ، مراقب سرعة الدرابزين، واقي سلسلة الدرج، أمان لوح المشط |
| الامتثال | EN 115 · GB 16899 · CE |
لمحطات المترو عالية الكثافة، المراكز السككية، والاستادات. هيكل معزز، أنظمة أمان احتياطية، مصمم للتشغيل المستمر.
| المعامل | المواصفة |
|---|---|
| الميل | 27.3° / 30° |
| عرض الدرجة | 800 / 1000 ملم |
| السرعة | 0.5 م/ث · 0.65 م/ث |
| القيادة | خيار محرك مزدوج، قيادة سلسلة مزدوجة |
| السعة | مصمم للخدمة المستمرة 20+ ساعة |
| النسخة الخارجية | متاحة مع مظلة / حماية IP54 |
| وضع الحريق | تشغيل مصنف للحريق اختياري حسب EN 115 |
| الامتثال | EN 115 · GB 16899 · مخصص حسب رموز النقل المحلية |
ممرات متحركة داخلية / خارجية للمطارات وصالات العرض والساحات العامة الكبيرة.
| المعامل | المواصفة |
|---|---|
| الميل | 0° / 6° / 10° / 12° |
| عرض اللوح | 800 / 1000 ملم |
| السرعة | 0.5 م/ث |
| الطول | حتى 100 م (متعدد الأقسام) |
| الدرابزين | فولاذ مقاوم للصدأ / زجاج مقسّى |
| حالة الاستخدام | المطارات، المراكز التجارية، ردهات النقل |
| النطاق | الخيارات |
|---|---|
| الميل | 0° / 6° / 10° / 12° / 27.3° / 30° / 35° |
| عرض الدرجة / اللوح | 600 / 800 / 1000 ملم |
| السرعة | 0.5 / 0.65 م/ث |
| أقصى ارتفاع رفع | حتى 15 م+ (مخصص لأعلى) |
| حالة الاستخدام | داخلي · خارجي · نقل · خدمة عامة ثقيلة |
| القيادة | VVVF · قياسي / موفر للطاقة / محرك مزدوج |
| تشطيب الدرابزين | فولاذ مقاوم للصدأ · زجاج مقسّى · فولاذ مقاوم للصدأ أسود |
| الامتثال | EN 115 · GB 16899 · CE · مخصص حسب الرمز المحلي |
قبل التحديد
مراكز التسوق، المطارات، محطات المترو والسكك الحديدية، الفنادق، المستشفيات، قاعات المعارض، والمرافق العامة الكبرى. داخلي أو خارجي، درجة النقل العام أو التجاري.
شهادة CE قيد الرفع — يظهر مكانها هنا. شهادات إضافية متاحة حسب المشروع.
✅ تم تسليم 20 وحدة بنجاح إلى بوغوتا، كولومبيا في 2023 — تنسيق كامل للأعمال المدنية ودعم التشغيل في الموقع.
دراسات حالة إضافية متاحة عند الطلب.
نعمل مع رسوماتك المدنية ونكيّف كل مواصفة لمشروعك.